當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽(yáng) > 鼎陽(yáng)頻譜分析儀 > SSA3050X-R鼎陽(yáng)SSA3000X-R系列實(shí)時(shí)頻譜分析儀簡(jiǎn)要描述:鼎陽(yáng)SSA3000X-R系列實(shí)時(shí)頻譜分析儀,頻率范圍從9 kHz ~ 7.5 GHz;最高實(shí)時(shí)分析帶寬40 MHz;100% POI 最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 7.2 us;頻譜圖采集量50000 幀;顯示平均噪聲電平 DANL -165 dBm/Hz (典型值);相位噪聲< -98 dBc/Hz(1 GHz,偏移 10 kHz,典型值);標(biāo)配矢量網(wǎng)絡(luò)分析VNA功能以及DTF功能。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 9 kHz ~ 5.0 GHzMHz | 顯示方式 | 液晶屏 |
外形尺寸 | 393 mm x 207 mm x 116.5 mmmm | 重量 | 5.5Kgkg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 70 WkW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
鼎陽(yáng)SSA3000X-R系列實(shí)時(shí)頻譜分析儀
主要特性
● 頻率范圍從9 kHz ~ 7.5 GHz
● 最高實(shí)時(shí)分析帶寬40 MHz
● 100% POI 最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 7.2 us
● 頻譜圖采集量50000 幀
● 顯示平均噪聲電平 DANL -165 dBm/Hz (典型值)
● 相位噪聲< -98 dBc/Hz(1 GHz,偏移 10 kHz,典型值)
● 標(biāo)配矢量網(wǎng)絡(luò)分析VNA功能以及DTF功能
· 選配傳輸響應(yīng),駐波比測(cè)量,信號(hào)功率測(cè)量,EMI預(yù)兼容測(cè)試
測(cè)量頻率范圍 | SSA3032X-R:9 kHz~3.2 GHz SSA3050X-R:9 kHz~5.0 GHz SSA3075X-R:9 kHz~7.5 GHz |
分辨率帶寬 | SSA3032X-R:1 Hz~3 MHz SSA3050X-R:1 Hz~3 MHz SSA3075X-R:1 Hz~3 MHz |
顯示平均噪聲電平 | SSA3032X-R:-165 dBm/Hz SSA3050X-R:-165 dBm/Hz SSA3075X-R:-165 dBm/Hz |
單邊帶相位噪聲 | <-98 dBc/Hz@1 GHz,10 kHz offset,典型值 |
跟蹤源(標(biāo)配) | SSA3032X-R:100 kHz~3.2 GHz SSA3050X-R:100 kHz~5.0 GHz SSA3075X-R:100 kHz~7.5 GHz |
實(shí)時(shí)分析帶寬 | 25 MHz(標(biāo)配),40 MHz(選配) |
幅度準(zhǔn)確度 | < 0.7 dB |
實(shí)時(shí)頻譜視圖 | 概率密度譜,瀑布圖,3D頻譜,時(shí)間功率譜 |
高級(jí)測(cè)量功能(選配) | CHP, ACPR, OBW, CNR, Harmonic, TOI, Monitor |
型號(hào)調(diào)制分析(選配) | AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM |
電磁兼容測(cè)試(選配) | EMI Filter and Quasi-Peak Detector, Log Scale and Limit Line |
通信接口 | LAN, USB Device, USB Host(USB-GPIB) |
遠(yuǎn)程控制能力 | SCPI/Labview/IVI based on USB-TMC/VXI-11/Socket/Telnet |
選遠(yuǎn)程控制器 | NI-MAX, Web Browser, Easy Spectrum software, File Explorer |
顯示 | 10.1 英寸(1024x600)顯示屏,支持鼠標(biāo)和鍵盤 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃